 
                    概述
  IHF系列氟塑料泵为单级、单吸、悬臂式离心泵,泵体采用金属外壳内衬氟塑料,叶轮、泵盖采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。本产品结构合理,广泛用于汽车酸洗、制酸制碱、喷漆工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、离子膜项目中的氯水输送、废水处理、
 电镀、农药等行业。
 适用温度:-20~100℃
性能参数
| 型号规格 | 口径 | 转速 n=2900r/min | |||||
| 进口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 汽蚀余量 | 效率 | |
| IHF40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3 | 41 | 
| IHF40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 2.2 | 3 | 36 | 
| IHF40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 4 | 3 | 30 | 
| IHF40-32-250 | 40 | 32 | 6.3 | 80 | 11 | 4 | 62 | 
| IHF50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3 | 51 | 
| IHF50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 3 | 46 | 
| IHF50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3 | 39 | 
| IHF65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 
| IHF65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 
| IHF65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 
| IHF65-50-250 | 65 | 50 | 25 | 80 | 18.5 | 4 | 69 | 
| IHF80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 4 | 69 | 
| IHF80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 4 | 67 | 
| IHF80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 15 | 4 | 63 | 
| IHF80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 30 | 4.5 | 57 | 
| IHF100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 66 | 
| IHF100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 5 | 73 | 
| IHF100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 30 | 5 | 73 | 
| IHF100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 45 | 5 | 70 | 
| IHF125-80-160 | 125 | 80 | 160 | 32 | 30 | 5 | 70 | 
| IHF125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | 55 | 5 | 65 | 
| IHF125-100-250 | 125 | 100 | 100 | 20 | 15(4级) | 5.5 | 70 | 
| IHF125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | 75 | 5 | 65 | 
| IHF125-100-315 | 125 | 100 | 100 | 32 | 18.5(4级) | 7 | 67 | 
| IHF150-125-250 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22(4级) | 7 | 65 | 
| IHF150-125-315 | 150 | 125 | 200 | 32 | 45(4级) | 7 | 61 | 
| IHF150-125-400 | 150 | 125 | 200 | 50 | 75(4级) | 7 | 69 | 
